瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼102套房产使用权 竞价预公告
受委托,近期拟出让瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼102套房产使用权,详情如下:
| 序号 | 标的位置 | 转让面积约 | 起始价 |
| 1 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼201室 | 42㎡ | 27万元 |
| 2 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼202室 | 42㎡ | 27万元 |
| 3 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼203室 | 42㎡ | 27万元 |
| 4 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼204室 | 42㎡ | 27万元 |
| 5 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼205室 | 42㎡ | 27万元 |
| 6 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼206室 | 42㎡ | 27万元 |
| 7 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼207室 | 42㎡ | 27万元 |
| 8 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼208室 | 42㎡ | 27万元 |
| 9 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼209室 | 42㎡ | 27万元 |
| 10 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼210室 | 42㎡ | 27万元 |
| 11 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼211室 | 42㎡ | 27万元 |
| 12 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼212室 | 42㎡ | 27万元 |
| 13 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼213室 | 42㎡ | 27万元 |
| 14 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼214室 | 42㎡ | 27万元 |
| 15 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼215室 | 42㎡ | 27万元 |
| 16 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼216室 | 42㎡ | 27万元 |
| 17 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼217室 | 42㎡ | 27万元 |
| 18 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼301室 | 42㎡ | 28万元 |
| 19 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼302室 | 42㎡ | 28万元 |
| 20 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼303室 | 42㎡ | 28万元 |
| 21 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼304室 | 42㎡ | 28万元 |
| 22 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼305室 | 42㎡ | 28万元 |
| 23 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼306室 | 42㎡ | 28万元 |
| 24 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼307室 | 42㎡ | 28万元 |
| 25 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼308室 | 42㎡ | 28万元 |
| 26 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼309室 | 42㎡ | 28万元 |
| 27 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼310室 | 42㎡ | 28万元 |
| 28 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼311室 | 42㎡ | 28万元 |
| 29 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼312室 | 42㎡ | 28万元 |
| 30 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼313室 | 42㎡ | 28万元 |
| 31 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼314室 | 42㎡ | 28万元 |
| 32 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼315室 | 42㎡ | 28万元 |
| 33 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼316室 | 42㎡ | 28万元 |
| 34 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼317室 | 42㎡ | 28万元 |
| 35 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼401室 | 42㎡ | 28万元 |
| 36 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼402室 | 42㎡ | 28万元 |
| 37 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼403室 | 42㎡ | 28万元 |
| 38 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼404室 | 42㎡ | 28万元 |
| 39 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼405室 | 42㎡ | 28万元 |
| 40 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼406室 | 42㎡ | 28万元 |
| 41 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼407室 | 42㎡ | 28万元 |
| 42 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼408室 | 42㎡ | 28万元 |
| 43 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼409室 | 42㎡ | 28万元 |
| 44 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼410室 | 42㎡ | 28万元 |
| 45 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼411室 | 42㎡ | 28万元 |
| 46 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼412室 | 42㎡ | 28万元 |
| 47 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼413室 | 42㎡ | 28万元 |
| 48 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼414室 | 42㎡ | 28万元 |
| 49 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼415室 | 42㎡ | 28万元 |
| 50 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼416室 | 42㎡ | 28万元 |
| 51 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼417室 | 42㎡ | 28万元 |
| 52 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼501室 | 42㎡ | 28万元 |
| 53 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼502室 | 42㎡ | 28万元 |
| 54 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼503室 | 42㎡ | 28万元 |
| 55 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼504室 | 42㎡ | 28万元 |
| 56 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼505室 | 42㎡ | 28万元 |
| 57 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼506室 | 42㎡ | 28万元 |
| 58 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼507室 | 42㎡ | 28万元 |
| 59 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼508室 | 42㎡ | 28万元 |
| 60 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼509室 | 42㎡ | 28万元 |
| 61 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼510室 | 42㎡ | 28万元 |
| 62 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼511室 | 42㎡ | 28万元 |
| 63 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼512室 | 42㎡ | 28万元 |
| 64 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼513室 | 42㎡ | 28万元 |
| 65 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼514室 | 42㎡ | 28万元 |
| 66 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼515室 | 42㎡ | 28万元 |
| 67 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼516室 | 42㎡ | 28万元 |
| 68 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼517室 | 42㎡ | 28万元 |
| 69 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼601室 | 42㎡ | 28万元 |
| 70 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼602室 | 42㎡ | 28万元 |
| 71 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼603室 | 42㎡ | 28万元 |
| 72 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼604室 | 42㎡ | 28万元 |
| 73 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼605室 | 42㎡ | 28万元 |
| 74 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼606室 | 42㎡ | 28万元 |
| 75 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼607室 | 42㎡ | 28万元 |
| 76 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼608室 | 42㎡ | 28万元 |
| 77 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼609室 | 42㎡ | 28万元 |
| 78 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼610室 | 42㎡ | 28万元 |
| 79 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼611室 | 42㎡ | 28万元 |
| 80 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼612室 | 42㎡ | 28万元 |
| 81 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼613室 | 42㎡ | 28万元 |
| 82 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼614室 | 42㎡ | 28万元 |
| 83 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼615室 | 42㎡ | 28万元 |
| 84 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼616室 | 42㎡ | 28万元 |
| 85 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼617室 | 42㎡ | 28万元 |
| 86 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼701室 | 42㎡ | 28万元 |
| 87 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼702室 | 42㎡ | 28万元 |
| 88 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼703室 | 42㎡ | 28万元 |
| 89 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼704室 | 42㎡ | 28万元 |
| 90 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼705室 | 42㎡ | 28万元 |
| 91 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼706室 | 42㎡ | 28万元 |
| 92 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼707室 | 42㎡ | 28万元 |
| 93 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼708室 | 42㎡ | 28万元 |
| 94 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼709室 | 42㎡ | 28万元 |
| 95 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼710室 | 42㎡ | 28万元 |
| 96 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼711室 | 42㎡ | 28万元 |
| 97 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼712室 | 42㎡ | 28万元 |
| 98 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼713室 | 42㎡ | 28万元 |
| 99 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼714室 | 42㎡ | 28万元 |
| 100 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼715室 | 42㎡ | 28万元 |
| 101 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼716室 | 42㎡ | 28万元 |
| 102 | 瑞安市仙降街道下社村居家养老中心2号楼717室 | 42㎡ | 28万元 |
具体信息以正式公告为准!
咨询电话:
66807171(产权中心)
15988758586 (拍卖公司)
瑞安市农村产权服务中心有限责任公司
瑞安市仙降街道下社村股份经济合作社
温州市嘉诚拍卖有限公司
2025年10月24日